FF Atlético de Medellín

FF Atlético de Medellín

Escalação do Time













PENDURADO


GFraga

Atacante

73 KG 1,67 M



















Lista de Jogos

Confronto Rodada Hora Data
FF Atlético de Medellín 1 X 4 FF Boca Juniors 1° Rodada 20:00 05/11/2015
3242 dia(s) atrás
FF San Lorenzo 1 X 3 FF Atlético de Medellín 2° Rodada 20:50 12/11/2015
3235 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 5 X 7 FF Olimpia 3° Rodada 21:40 19/11/2015
3228 dia(s) atrás
FF Racing 4 X 2 FF Atlético de Medellín 4° Rodada 22:30 26/11/2015
3221 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 3 X 6 FF Independiente 5° Rodada 21:40 03/12/2015
3214 dia(s) atrás
FF Peñarol 10 X 2 FF Atlético de Medellín 6° Rodada 20:50 10/12/2015
3207 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 2 X 13 FF River Plate 7° Rodada 21:40 17/12/2015
3200 dia(s) atrás
FF Boca Juniors 4 X 2 FF Atlético de Medellín 8º Rodada 20:00 17/03/2016
3108 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 2 X 4 FF San Lorenzo 9º Rodada 19:50 31/03/2016
3094 dia(s) atrás
FF Olimpia 3 X 2 FF Atlético de Medellín 10º Rodada 22:20 07/04/2016
3087 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 4 X 1 FF Racing 11º Rodada 23:10 14/04/2016
3080 dia(s) atrás
FF Independiente 5 X 3 FF Atlético de Medellín 12º Rodada 20:40 28/04/2016
3066 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 5 X 2 FF Peñarol 13º Rodada 21:30 05/05/2016
3059 dia(s) atrás
FF River Plate 5 X 4 FF Atlético de Medellín 14º Rodada 19:50 12/05/2016
3052 dia(s) atrás
FF Boca Juniors 1 X 5 FF Atlético de Medellín 15º Rodada 20:40 20/10/2016
2892 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 3 X 2 FF Colo-Colo 16º Rodada 23:10 27/10/2016
2885 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 4 X 5 FF Independiente 17º Rodada 19:00 03/11/2016
2878 dia(s) atrás
FF River Plate 2 X 3 FF Atlético de Medellín 18º Rodada 10/11/2016
2871 dia(s) atrás
FF Estudiantes 8 X 2 FF Atlético de Medellín Semifinais - Jogos de Ida 21:30 17/11/2016
2864 dia(s) atrás
FF América de Cali 2 X 0 FF Atlético de Medellín 19° Rodada 23:10 10/12/2020
1379 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 3 X 3 FF Estudiantes Semifinais - Jogos de Volta 22:20 24/11/2016
2857 dia(s) atrás
FF Club Atlético Lanús 2 X 0 FF Atlético de Medellín 20° Rodada 19:50 17/12/2020
1372 dia(s) atrás
FF Colo-Colo 5 X 1 FF Atlético de Medellín 21° Rodada 22:20 07/01/2021
1351 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 1 X 2 FF Barcelona de Guayaquil Grande Final 20:20 06/12/2018
2115 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 4 X 3 FF River Plate Disputa de Terceiro 20:20 01/12/2016
2850 dia(s) atrás
FF Atlético de Medellín 0 X 4 FF Chapecoense 22° Rodada 19:00 14/01/2021
1344 dia(s) atrás

Detalhes dos Confrontos por Jogador/Rodada

Rodada Horário Jogador Presença Gols C. Amarelo Assistência C. Vermelho Faltas Melhor em Campo?
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Márcio 1 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Júnior Jóias 1 0 0 0 1
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Adi8 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Adi8 1 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Adriano Santour 0 0 0 0 1
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Queridão 0 1 0 0 2
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Kiko 0 0 0 0 0
1° Rodada 05/11/2015 20:00 Kiko 1 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Deco 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Déo Meneses 1 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Deputado 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Arthur 0 0 0 0 0
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Savinho 0 1 0 0 3
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Breno 1 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Breno Amazonas 0 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 MentoGol 0 0 0 0 0
1° Rodada 05/11/2015 20:00 Monte Alegre Jr 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 claudio 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Kekeo 0 1 0 0 1
1° Rodada 13/07/2017 21:30 Clovis 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/01/2017 23:10 Davi 3 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Bruno 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Diego 0 0 0 0 0
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Viana 0 0 0 0 1
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Dudu Botelho 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Evandro 0 0 0 0 1
1° Rodada 12/01/2017 23:10 Neto Pereira 0 0 0 0 1
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Fábio Teles 1 0 0 0 0
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Fabrício 0 0 0 0 0
1° Rodada 05/11/2015 20:00 Fabrício 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Fabrício Lima 0 0 0 0 0
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Burako 0 0 0 0 1
1° Rodada 13/07/2017 21:30 Buxao 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Filipe Mendonça 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Chicão 1 0 0 0 1
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Fred 0 0 0 0 0
1° Rodada 13/07/2017 21:30 Xuxa 1 0 0 0 1
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Verona 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Hiram 0 0 0 0 2
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Hiram 0 0 0 0 0
1° Rodada 13/07/2017 21:30 Hyago 1 0 0 1 2
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Hyago 0 0 0 0 0
1° Rodada 13/07/2017 21:30 Borges 1 0 0 0 0
1° Rodada 12/01/2017 23:10 Borges 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Thales 0 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Thales 0 1 0 0 1
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Thales 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Jéferson 0 0 0 0 2
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Bosco Boy 2 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Capis 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Capis 0 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Capis 0 0 0 0 1
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Jorginho 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Juninho 0 0 0 0 0
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Conde 0 0 0 0 0
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Glennyson 0 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Juan 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/01/2017 23:10 Ferrão 0 0 0 0 1
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Lucas Rocha 0 0 0 0 2
1° Rodada 13/07/2017 21:30 Guaxi 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Kaká Kcell 0 0 0 0 0
1° Rodada 13/07/2017 21:30 L. Cláudio 0 0 0 0 1
1° Rodada 10/01/2019 22:20 The Best 0 0 0 0 0
1° Rodada 05/11/2015 20:00 Pan 0 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Pan 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Marcilio 0 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Marcinho 0 0 0 0 0
1° Rodada 13/07/2017 21:30 Marlon 1 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 22:20 Rouver 1 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Rouver 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Otávio 0 0 0 0 0
1° Rodada 11/01/2018 22:20 Paulo 1 0 0 0 3
1° Rodada 12/01/2017 23:10 Pedro 0 0 0 0 2
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Pedro Libório 1 0 0 0 0
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Rafael 1 0 0 0 0
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Rafael 0 1 0 1 1
1° Rodada 05/11/2015 20:00 Renan Hora 0 0 0 0 0
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Renan Hora 0 1 0 0 1
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Rennan 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/01/2017 23:10 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Ricardinho 0 0 0 0 0
1° Rodada 14/07/2016 20:40 R. Oliveira 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/01/2017 23:10 R. Oliveira 0 0 0 0 0
1° Rodada 13/07/2017 21:30 Robinho 1 0 0 0 3
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Rodrigo 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/01/2017 23:10 Rodrigo Tuche 0 0 0 0 1
1° Rodada 05/11/2015 20:00 Romeu Neto 0 0 0 0 0
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Rubinho 2 0 0 0 3
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Rouver 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 20:40 Thiego Marcus 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/01/2017 23:10 Thiego Marcus 0 0 0 0 1
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Tony 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Vito 0 0 0 0 0
1° Rodada 14/07/2016 20:40 Vinny 0 1 0 0 2
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Vinny 0 1 0 0 2
1° Rodada 21/01/2016 20:40 Dudu 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Wellington 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 19:00 Yuri 0 0 0 0 0
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Márcio 2 0 0 0 1
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Júnior Jóias 1 0 0 0 1
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Adi8 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Adi8 0 0 0 0 1
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Adriano Santour 0 0 0 0 1
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Queridão 0 0 0 0 1
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Kiko 0 1 0 0 2
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Cegol 0 0 0 0 0
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Deco 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Déo Meneses 0 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Deputado 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Arthur 0 0 0 0 0
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Savinho 2 1 0 0 2
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Breno 0 0 0 1 2
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Breno Amazonas 0 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 MentoGol 0 0 0 0 0
2° Rodada 02/08/2018 19:00 claudio 1 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Kekeo 0 0 0 0 0
2° Rodada 20/07/2017 20:40 Clovis 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/01/2017 19:50 Davi 2 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Bruno 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Saruê 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Diego 0 0 0 0 0
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Viana 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Dudu Botelho 0 1 0 0 2
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Evandro 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/01/2017 19:50 Neto Pereira 0 0 0 0 1
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Fábio Teles 1 0 0 0 0
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Fabrício 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Fabrício Lima 0 0 0 0 0
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Burako 0 0 0 0 0
2° Rodada 20/07/2017 20:40 Buxao 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Filipe Mendonça 1 0 0 0 0
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Chicão 1 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Fred 0 0 0 0 0
2° Rodada 20/07/2017 20:40 Xuxa 1 0 0 0 1
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Verona 0 0 0 0 0
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Hiram 1 1 0 0 3
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Hiram 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Hyago 1 0 0 0 1
2° Rodada 20/07/2017 20:40 Hyago 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/01/2017 19:50 Borges 0 0 0 0 1
2° Rodada 20/07/2017 20:40 Borges 1 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Thales 0 0 0 0 0
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Thales 0 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Thales 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Jéferson 0 0 0 0 1
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Bosco Boy 0 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Capis 0 0 0 0 1
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Capis 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Capis 0 0 0 0 1
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Jorginho 1 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Juninho 3 0 0 0 2
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Conde 0 0 0 0 0
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Glennyson 0 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Juan 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Juan 0 0 0 0 2
2° Rodada 19/01/2017 19:50 Ferrão 0 0 0 0 1
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Lucas Rocha 0 0 0 0 0
2° Rodada 20/07/2017 20:40 Guaxi 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Kaká Kcell 0 0 0 0 0
2° Rodada 20/07/2017 20:40 L. Cláudio 1 0 0 0 1
2° Rodada 17/01/2019 19:00 The Best 1 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Pan 0 0 0 0 1
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Marcilio 0 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Marcinho 0 0 0 0 0
2° Rodada 20/07/2017 20:40 Marlon 0 0 0 0 0
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Rouver 0 1 0 0 1
2° Rodada 17/01/2019 19:00 Rouver 1 0 0 0 0
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Otávio 1 0 0 0 2
2° Rodada 18/01/2018 20:40 Paulo 0 0 0 0 1
2° Rodada 19/01/2017 19:50 Pedro 1 0 0 0 1
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Pedro Libório 0 1 0 0 3
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Rafael 0 0 0 0 2
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Rafael 0 0 0 0 0
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Renan Hora 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Rennan 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/01/2017 19:50 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/01/2017 19:50 R. Oliveira 0 0 0 0 0
2° Rodada 21/07/2016 21:30 R. Oliveira 0 0 0 0 0
2° Rodada 20/07/2017 20:40 Robinho 1 0 0 0 0
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Rodrigo 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/01/2017 19:50 Rodrigo Tuche 0 0 0 0 0
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Rubinho 1 0 0 0 0
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Rouver 1 0 0 0 0
2° Rodada 19/01/2017 19:50 Thiego Marcus 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/08/2019 18:20 Thiego Marcus 0 0 0 0 1
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Vito 0 0 0 0 0
2° Rodada 21/07/2016 21:30 Vinny 0 0 0 0 0
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Vinny 0 0 0 0 0
2° Rodada 28/01/2016 19:50 Dudu 1 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 23:10 Wellington 0 0 0 0 0
2° Rodada 02/08/2018 19:00 Yuri 0 0 0 0 0
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Márcio 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Júnior Jóias 1 0 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Adi8 1 1 0 0 1
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Adi8 1 0 0 0 0
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Adriano Santour 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Queridão 0 0 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Kiko 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Cegol 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Deco 0 0 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Déo Meneses 1 0 0 0 1
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Deputado 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Arthur 0 0 0 0 0
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Savinho 2 0 0 0 2
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Breno 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Breno Amazonas 0 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 MentoGol 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/08/2018 18:40 claudio 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Kekeo 0 0 0 0 1
3° Rodada 27/07/2017 20:40 Clovis 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/01/2017 21:30 Davi 1 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Bruno 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Diego 0 0 0 0 0
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Viana 0 0 0 0 2
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Dudu Botelho 1 0 0 0 1
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Evandro 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/01/2017 21:30 Neto Pereira 0 0 0 0 1
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Fábio Teles 0 1 0 0 3
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Fabrício 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Fabrício Lima 0 1 0 0 2
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Burako 0 0 0 0 0
3° Rodada 27/07/2017 20:40 Buxao 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Filipe Mendonça 0 0 0 0 1
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Chicão 0 0 0 0 2
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Fred 2 0 0 0 2
3° Rodada 27/07/2017 20:40 Xuxa 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Verona 0 1 0 0 1
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Hiram 0 1 0 0 1
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Hiram 1 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Hyago 0 0 0 0 0
3° Rodada 27/07/2017 20:40 Hyago 0 0 0 0 1
3° Rodada 27/07/2017 20:40 Borges 1 1 0 0 2
3° Rodada 26/01/2017 21:30 Borges 0 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Thales 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Thales 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Thales 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Jéferson 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Bosco Boy 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Capis 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Capis 0 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Capis 0 0 0 0 2
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Jorginho 2 0 0 0 2
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Juninho 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Conde 0 0 0 0 0
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Glennyson 0 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Juan 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/01/2017 21:30 Ferrão 0 0 0 0 0
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Lucas Rocha 1 0 0 0 0
3° Rodada 27/07/2017 20:40 Guaxi 0 0 0 0 1
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Kaká Kcell 0 0 0 0 0
3° Rodada 27/07/2017 20:40 L. Cláudio 2 0 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 19:50 The Best 1 0 0 0 1
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Pan 0 0 0 0 2
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Marcilio 0 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Marcinho 1 0 0 0 0
3° Rodada 27/07/2017 20:40 Marlon 2 0 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 19:50 Rouver 1 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Rouver 0 1 0 0 1
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Otávio 0 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Paulo 0 1 0 0 4
3° Rodada 26/01/2017 21:30 Pedro 0 0 0 0 1
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Pedro Libório 0 0 0 0 0
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Rafael 1 1 0 0 1
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Rafael 0 0 0 0 0
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Renan Hora 1 0 0 0 1
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Rennan 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/01/2017 21:30 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
3° Rodada 28/07/2016 22:20 R. Oliveira 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/01/2017 21:30 R. Oliveira 2 0 0 0 0
3° Rodada 27/07/2017 20:40 Robinho 1 1 0 0 2
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Rodrigo 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/01/2017 21:30 Rodrigo Tuche 0 1 0 0 2
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Rubinho 0 0 0 0 1
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Rouver 1 1 0 0 2
3° Rodada 26/01/2017 21:30 Thiego Marcus 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 21:30 Thiego Marcus 0 0 0 0 0
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Tony 2 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Vito 0 0 0 0 0
3° Rodada 28/07/2016 22:20 Vinny 0 0 0 0 0
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Vinny 0 0 0 0 0
3° Rodada 04/02/2016 21:40 Dudu 1 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 20:40 Wellington 0 0 0 0 0
3° Rodada 25/01/2018 23:10 Lobão 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/08/2018 18:40 Yuri 0 0 0 0 0
4° Rodada 04/08/2016 21:30 Márcio 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Júnior Jóias 0 0 0 0 0
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Adi8 2 0 0 1 1
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Adi8 0 0 0 0 2
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Adriano Santour 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 22:20 Queridão 1 1 0 0 2
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Kiko 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Cegol 0 0 0 0 0
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Deco 0 0 0 0 2
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Déo Meneses 0 0 0 0 3
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Deputado 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Arthur 0 0 0 0 0
4° Rodada 18/02/2016 21:30 Savinho 2 1 0 0 1
4° Rodada 04/08/2016 21:30 Breno 0 0 0 0 1
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Breno Amazonas 0 0 0 0 0
4° Rodada 01/02/2018 21:30 MentoGol 0 0 0 0 0
4° Rodada 06/09/2018 21:30 claudio 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Kekeo 0 1 0 0 2
4° Rodada 03/08/2017 23:10 Clovis 1 0 0 0 2
4° Rodada 02/02/2017 19:50 Davi 1 0 0 0 0
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Bruno 2 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Saruê 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Diego 0 1 0 0 1
4° Rodada 04/08/2016 21:30 Viana 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 22:20 Dudu Botelho 1 1 0 0 2
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Evandro 0 0 0 0 2
4° Rodada 02/02/2017 19:50 Neto Pereira 0 0 0 0 0
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Fábio Teles 0 0 0 0 0
4° Rodada 04/08/2016 21:30 Fabrício 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 22:20 Fabrício Lima 0 0 0 0 0
4° Rodada 18/02/2016 21:30 Burako 0 0 0 0 0
4° Rodada 03/08/2017 23:10 Buxao 0 1 0 0 1
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Filipe Mendonça 1 0 0 0 0
4° Rodada 02/02/2017 19:50 Flavinho 2 0 0 0 1
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Chicão 0 0 0 0 0
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Fred 0 1 0 0 1
4° Rodada 03/08/2017 23:10 Xuxa 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Verona 0 0 0 0 0
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Hiram 1 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 22:20 Hiram 0 0 0 0 1
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Hyago 0 0 0 0 0
4° Rodada 03/08/2017 23:10 Hyago 0 0 0 0 0
4° Rodada 02/02/2017 19:50 Borges 0 0 0 0 0
4° Rodada 03/08/2017 23:10 Borges 1 0 0 0 3
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Thales 0 0 0 0 0
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Thales 0 1 0 0 1
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Thales 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 22:20 Jéferson 0 0 0 0 0
4° Rodada 06/09/2018 21:30 Bosco Boy 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 22:20 Capis 0 0 0 1 1
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Capis 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Capis 0 0 0 0 2
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Jorginho 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Jorge Filho 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Juninho 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
4° Rodada 18/02/2016 21:30 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Conde 0 0 0 0 0
4° Rodada 04/08/2016 21:30 Glennyson 0 0 0 0 0
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Juan 0 0 0 0 0
4° Rodada 02/02/2017 19:50 Ferrão 0 0 0 0 0
4° Rodada 04/08/2016 21:30 Lucas Rocha 0 0 0 0 2
4° Rodada 03/08/2017 23:10 Guaxi 0 0 0 0 1
4° Rodada 30/01/2020 22:20 Kaká Kcell 0 0 0 0 1
4° Rodada 03/08/2017 23:10 L. Cláudio 2 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 22:20 The Best 0 0 0 0 2
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Pan 0 0 0 0 1
4° Rodada 25/07/2019 22:20 Marcilio 0 0 0 0 0
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Marcinho 0 0 0 0 0
4° Rodada 03/08/2017 23:10 Marlon 3 0 0 0 0
4° Rodada 01/02/2018 21:30 Rouver 0 0 0 0 1
4° Rodada 31/01/2019 22:20 Rouver 0 0 0 0 0
