FF Emelec

FF Emelec

Escalação do Time



PENDURADO















Lista de Jogos

Confronto Rodada Hora Data
FF Cerro Porteño 1 X 1 FF Emelec 1° Rodada 23:10 18/01/2018
2437 dia(s) atrás
FF Emelec 2 X 1 FF Olimpia 2° Rodada 25/01/2018
2430 dia(s) atrás
FF Emelec 1 X 0 FF Peñarol 3° Rodada 19:00 08/02/2018
2416 dia(s) atrás
FF River Plate 0 X 1 FF Emelec 4° Rodada 22/02/2018
2401 dia(s) atrás
FF Emelec 1 X 5 FF Estudiantes 5° Rodada 20:40 08/03/2018
2387 dia(s) atrás
FF Emelec 1 X 2 FF Cerro Porteño 6° Rodada 21:30 22/03/2018
2373 dia(s) atrás
FF Olimpia 4 X 2 FF Emelec 7° Rodada 22:20 05/04/2018
2359 dia(s) atrás
FF Peñarol 4 X 3 FF Emelec 8º Rodada 19:00 12/04/2018
2352 dia(s) atrás
FF Emelec 1 X 1 FF River Plate 9º Rodada 21:30 03/05/2018
2331 dia(s) atrás
FF Estudiantes 1 X 2 FF Emelec 10º Rodada 19:00 17/05/2018
2317 dia(s) atrás
FF Chapecoense 4 X 1 FF Emelec 11º Rodada 22:20 20/09/2018
2191 dia(s) atrás
FF Emelec 5 X 1 FF Colo-Colo 12º Rodada 19:00 27/09/2018
2184 dia(s) atrás
FF América de Cali 2 X 2 FF Emelec 13º Rodada 23:10 04/10/2018
2177 dia(s) atrás
FF Emelec 1 X 1 FF Cerro Porteño 14º Rodada 22:20 11/10/2018
2170 dia(s) atrás
FF Once Caldas 1 X 4 FF Emelec 15º Rodada 21:30 18/10/2018
2163 dia(s) atrás
FF Velez Sársfield 1 X 1 FF Emelec 16º Rodada 23:10 25/10/2018
2156 dia(s) atrás
FF Emelec 0 X 4 FF Boca Juniors 17º Rodada 21:30 01/11/2018
2149 dia(s) atrás
FF Independiente 2 X 2 FF Emelec 18º Rodada 23:10 08/11/2018
2143 dia(s) atrás
FF Emelec 2 X 4 FF Cobreloa 19° Rodada 22:20 10/12/2020
1379 dia(s) atrás
FF Emelec 2 X 1 FF Olimpia Semifinais - Jogos de Ida 20:40 24/05/2018
2310 dia(s) atrás
FF Olimpia 0 X 0 FF Emelec Semifinais - Jogos de Volta 21:30 31/05/2018
2303 dia(s) atrás
FF Velez Sársfield 2 X 1 FF Emelec 20° Rodada 23:10 17/12/2020
1372 dia(s) atrás
FF Cerro Porteño 1 X 0 FF Emelec Final 20:40 07/06/2018
2296 dia(s) atrás
FF San Lorenzo 1 X 2 FF Emelec 21° Rodada 19:00 07/01/2021
1351 dia(s) atrás
FF Peñarol 2 X 2 FF Emelec 22° Rodada 22:20 14/01/2021
1344 dia(s) atrás

Detalhes dos Confrontos por Jogador/Rodada

Rodada Horário Jogador Presença Gols C. Amarelo Assistência C. Vermelho Faltas Melhor em Campo?
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Pilom 0 0 0 0 0
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Alisson Imperador 1 0 0 0 1
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Cegol 0 0 0 0 1
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Ze da Hora 0 0 0 0 2
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Ze da Hora 0 1 0 0 2
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Gugu 2 1 0 0 1
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Berg Porto 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Breno 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 K9 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Danilinho 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Danilinho 1 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 22:20 David Viana 0 0 0 0 0
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Ernando 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Buxao 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Flavinho 1 0 0 0 1
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Flávio Lacerda 0 1 0 0 2
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Flávio Baggio 0 0 0 0 1
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Flávio Oliveira 0 0 0 0 2
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Glauber 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Glauber 0 1 0 0 2
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Golbert V. 0 1 0 0 4
1° Rodada 18/01/2018 23:10 GFraga 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Hiram 2 0 0 0 2
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Ícaro 1 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 22:20 jeferson 0 0 0 0 1
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Jessé Del-Rei 1 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Jessé Del-Rei 2 1 0 0 1
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 1
1° Rodada 10/01/2019 21:30 João Paulo 1 0 0 0 1
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Jorginho 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Jorginho 1 0 0 0 2
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Albérico Ferreira 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Glennyson 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Kassim Teles 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Guaxi 0 0 0 0 0
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Guaxi 0 1 0 0 2
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Marcelino 1 0 0 0 1
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Márcio 0 0 0 0 0
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Marcos Fellipe 0 0 0 0 0
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Milton 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Osny Ramos 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Ramon Moms 0 0 0 0 1
1° Rodada 04/07/2019 22:20 Rennan 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
1° Rodada 10/01/2019 21:30 Richer 0 1 0 0 2
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Marinho Tiba 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Rodrigo 0 0 0 0 1
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Romeu Neto 0 0 0 0 0
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Thiago Doria 0 0 0 0 2
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Thiago Doria 0 0 0 0 1
1° Rodada 12/07/2018 22:20 Will Piu Piu 0 0 0 0 0
1° Rodada 18/01/2018 23:10 Wladir 0 0 0 0 0
1° Rodada 09/01/2020 22:20 Yuri 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Pilom 0 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
2° Rodada 25/01/2018 Alisson Imperador 1 0 0 0 3
2° Rodada 25/01/2018 Cegol 1 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Ze da Hora 1 0 0 0 0
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Ze da Hora 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Gugu 1 0 0 0 0
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Berg Porto 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Breno 0 0 0 0 3
2° Rodada 16/01/2020 19:50 K9 1 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Danilinho 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Danilinho 0 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 David Viana 0 0 0 0 0
2° Rodada 25/01/2018 Ernando 0 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Buxao 0 1 0 0 1
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Flavinho 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Flávio Lacerda 0 0 0 0 0
2° Rodada 25/01/2018 Flávio Baggio 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Flávio Oliveira 0 0 0 0 3
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Glauber 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Glauber 0 0 0 0 0
2° Rodada 25/01/2018 Golbert V. 0 0 0 0 0
2° Rodada 25/01/2018 GFraga 0 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Hiram 1 1 0 0 2
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Ícaro 0 0 0 0 2
2° Rodada 03/08/2019 19:10 jeferson 0 0 0 0 1
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 1
2° Rodada 25/01/2018 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Jessé Del-Rei 1 0 0 1 1
2° Rodada 17/01/2019 21:30 João Paulo 0 0 0 0 1
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Jorginho 0 0 0 0 1
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Jorginho 1 0 0 0 0
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Albérico Ferreira 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Glennyson 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Kassim Teles 0 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Guaxi 1 0 0 0 0
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Guaxi 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Marcelino 0 0 0 0 1
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Márcio 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Marcos Fellipe 0 0 0 0 0
2° Rodada 25/01/2018 Milton 0 0 0 0 1
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Osny Ramos 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Ramon Moms 0 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Rennan 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
2° Rodada 17/01/2019 21:30 Richer 1 0 0 0 1
2° Rodada 25/01/2018 Marinho Tiba 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Rodrigo 0 0 0 0 2
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Romeu Neto 0 0 0 0 0
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Rômulo Morais 0 0 0 0 0
2° Rodada 03/08/2019 19:10 Dica 0 0 0 0 0
2° Rodada 25/01/2018 Thiago Doria 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Thiago Doria 0 1 0 0 2
2° Rodada 19/07/2018 19:00 Will Piu Piu 0 1 0 0 1
2° Rodada 25/01/2018 Wladir 0 0 0 0 0
2° Rodada 16/01/2020 19:50 Yuri 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Pilom 0 0 0 0 0
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Alisson Imperador 0 0 0 0 2
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Cegol 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Ze da Hora 0 0 0 0 2
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Ze da Hora 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Gugu 1 0 0 0 1
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Berg Porto 1 0 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Breno 0 1 0 0 3
3° Rodada 23/01/2020 19:50 K9 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Danilinho 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Danilinho 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 23:10 David Viana 0 0 0 0 0
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Ernando 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Buxao 0 0 0 0 1
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Flavinho 0 0 0 0 3
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Flávio Lacerda 0 0 0 0 0
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Flávio Baggio 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Flávio Oliveira 0 0 0 0 1
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Glauber 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Glauber 0 0 0 0 1
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Golbert V. 0 0 0 0 1
3° Rodada 08/02/2018 19:00 GFraga 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Hiram 2 0 0 0 1
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Ícaro 0 0 0 0 2
3° Rodada 18/07/2019 23:10 jeferson 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Jessé Del-Rei 1 0 0 0 2
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 1
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Jessé Del-Rei 1 1 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 23:10 João Paulo 0 0 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Jorginho 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Jorginho 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Albérico Ferreira 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Glennyson 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Kassim Teles 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Lek 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Guaxi 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Guaxi 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Marcelino 1 0 0 0 1
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Márcio 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Marcos Fellipe 0 0 0 0 0
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Milton 0 0 0 0 1
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Osny Ramos 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Ramon Moms 0 0 0 0 0
3° Rodada 18/07/2019 23:10 Rennan 0 1 0 0 1
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
3° Rodada 24/01/2019 23:10 Richer 0 0 0 0 0
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Marinho Tiba 0 0 0 0 1
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Rodrigo 0 0 0 0 1
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Romeu Neto 0 0 0 0 0
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Rômulo Morais 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Thiago Doria 0 0 0 0 1
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Thiago Doria 0 0 0 0 1
3° Rodada 26/07/2018 19:50 Will Piu Piu 0 0 0 0 1
3° Rodada 08/02/2018 19:00 Wladir 0 0 0 0 0
3° Rodada 23/01/2020 19:50 Yuri 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Pilom 1 0 0 0 0
4° Rodada 22/02/2018 Alisson Imperador 1 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
4° Rodada 22/02/2018 Cegol 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Ze da Hora 0 0 0 0 0
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Ze da Hora 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Gugu 2 0 0 0 0
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Berg Porto 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Breno 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 19:50 K9 0 0 0 0 1
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Danilinho 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Danilinho 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 21:30 David Viana 0 0 0 0 0
4° Rodada 22/02/2018 Ernando 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Buxao 0 0 0 0 1
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Flavinho 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Flávio Lacerda 0 0 0 0 0
4° Rodada 22/02/2018 Flávio Baggio 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Flávio Oliveira 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Glauber 0 0 0 0 1
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Glauber 0 1 0 0 1
4° Rodada 22/02/2018 Golbert V. 0 0 0 0 1
4° Rodada 22/02/2018 GFraga 0 1 0 0 2
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Hiram 1 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Ícaro 0 1 0 0 2
4° Rodada 25/07/2019 21:30 jeferson 0 0 0 0 0
4° Rodada 22/02/2018 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 1
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Jessé Del-Rei 1 0 0 0 1
4° Rodada 31/01/2019 20:40 João Paulo 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Jorginho 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Jorginho 0 0 0 0 1
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Albérico Ferreira 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Glennyson 0 0 0 0 1
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Kassim Teles 0 0 0 0 0
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Lek 1 0 0 0 3
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Guaxi 0 0 0 0 0
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Guaxi 0 0 0 0 1
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Marcelino 0 0 0 0 1
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Márcio 0 0 0 0 0
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Marcos Fellipe 0 0 0 0 0
4° Rodada 22/02/2018 Milton 0 0 0 0 1
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Osny Ramos 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Ramon Moms 0 0 0 0 0
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Rennan 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
4° Rodada 31/01/2019 20:40 Richer 0 0 0 0 0
4° Rodada 22/02/2018 Marinho Tiba 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Rodrigo 0 0 0 0 0
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Romeu Neto 0 0 0 0 0
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Rômulo Morais 0 0 0 0 1
4° Rodada 25/07/2019 21:30 Dica 1 0 0 0 1
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Thiago Doria 0 0 0 0 1
4° Rodada 22/02/2018 Thiago Doria 0 0 0 0 1
4° Rodada 02/08/2018 22:20 Will Piu Piu 0 0 0 0 0
4° Rodada 22/02/2018 Wladir 0 0 0 0 0
4° Rodada 30/01/2020 19:50 Yuri 0 0 0 0 0
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Pilom 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Cegol 0 0 0 0 2
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Ze da Hora 0 0 0 0 0
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Ze da Hora 0 0 0 0 1
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Gugu 2 0 0 0 0
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Berg Porto 0 0 0 0 0
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Breno 0 0 0 0 0
5° Rodada 06/02/2020 23:10 K9 0 0 0 0 0
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Danilinho 1 0 0 0 2
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Danilinho 0 0 0 0 1
5° Rodada 01/08/2019 21:30 David Viana 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Ernando 0 0 0 0 0
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Buxao 0 0 0 0 1
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Flavinho 1 0 0 0 0
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Flávio Lacerda 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Flávio Baggio 1 0 0 0 1
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Flávio Oliveira 0 0 0 0 0
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Glauber 0 0 0 0 1
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Glauber 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Golbert V. 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 GFraga 0 0 0 0 0
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Hiram 1 0 0 0 1
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Ícaro 0 0 0 0 2
5° Rodada 01/08/2019 21:30 jeferson 0 0 0 0 0
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Jessé Del-Rei 1 1 0 0 2
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Jessé Del-Rei 0 0 0 1 2
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 0
5° Rodada 07/02/2019 20:40 João Paulo 0 0 0 0 1
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Jorginho 0 0 0 0 1
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Jorginho 0 0 0 0 1
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Albérico Ferreira 0 0 0 0 1
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Neto Oliveira 0 0 0 0 0
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Glennyson 0 0 0 0 1
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Kassim Teles 0 0 0 0 0
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Lek 2 0 0 0 1
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Guaxi 0 0 0 0 0
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Guaxi 0 0 0 0 1
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Marcelino 0 0 0 0 2
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Márcio 0 0 0 0 0
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Marcos Fellipe 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Milton 0 0 0 0 1
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Osny Ramos 0 0 0 0 0
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Paulo Águia 0 0 0 0 0
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Ramon Moms 0 0 0 0 0
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Rennan 0 0 0 0 0
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
5° Rodada 07/02/2019 20:40 Richer 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Marinho Tiba 0 0 0 0 0
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Rodrigo 0 0 0 0 3
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Romeu Neto 0 0 0 0 0
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Rômulo Morais 1 0 0 0 0
5° Rodada 01/08/2019 21:30 Dica 0 0 0 0 0
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Thiago Doria 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Thiago Doria 0 0 0 0 0
5° Rodada 09/08/2018 19:50 Will Piu Piu 0 0 0 0 0
5° Rodada 08/03/2018 20:40 Wladir 0 0 0 0 0
5° Rodada 06/02/2020 23:10 Yuri 0 0 0 0 0
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Pilom 1 0 0 0 0
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Cegol 1 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Ze da Hora 0 0 0 0 1
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Ze da Hora 0 0 0 0 0
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Gugu 0 0 0 0 0
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Berg Porto 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Breno 1 0 0 0 2
6° Rodada 13/02/2020 19:50 K9 0 0 0 0 0
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Danilinho 0 0 0 0 1
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Danilinho 0 0 0 0 0
6° Rodada 08/08/2019 22:20 David Viana 0 0 0 0 0
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Ernando 0 0 0 0 0
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Buxao 0 1 0 0 2
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Flavinho 0 0 0 0 0
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Flávio Lacerda 0 0 0 0 0
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Flávio Baggio 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Flávio Oliveira 0 0 0 0 0
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Glauber 0 0 0 0 1
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Glauber 0 0 0 0 0
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Golbert V. 0 0 0 0 1
6° Rodada 22/03/2018 21:30 GFraga 0 0 0 0 2
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Hiram 1 0 0 1 2
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Ícaro 1 0 0 0 2
6° Rodada 08/08/2019 22:20 jeferson 0 0 0 0 1
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 2
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Jessé Del-Rei 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 João Paulo 2 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Jorginho 1 0 0 0 0
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Jorginho 1 0 0 0 0
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Albérico Ferreira 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Neto Oliveira 0 0 0 0 1
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Glennyson 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Kassim Teles 0 0 0 0 0
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Lek 0 0 0 0 0
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Guaxi 0 0 0 0 1
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Guaxi 0 0 0 0 2
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Marcelino 0 1 0 0 1
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Márcio 0 0 0 0 1
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Marcos Fellipe 0 0 0 0 0
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Milton 0 1 0 0 1
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Osny Ramos 0 0 0 0 0
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Paulo Águia 0 0 0 0 0
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Pedrinho Fonseca 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Ramon Moms 0 0 0 0 2
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Rennan 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Ricardo Almeida 0 0 0 0 0
6° Rodada 14/02/2019 19:50 Richer 0 0 0 0 0
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Marinho Tiba 0 0 0 0 0
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Rodrigo 0 0 0 0 0
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Romeu Neto 0 0 0 0 0
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Rômulo Morais 0 0 0 0 0
6° Rodada 08/08/2019 22:20 Dica 0 0 0 0 0
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Thiago Doria 0 0 0 0 2
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Thiago Doria 0 0 0 0 0
6° Rodada 16/08/2018 21:30 Will Piu Piu 0 0 0 0 0
6° Rodada 22/03/2018 21:30 Wladir 0 0 0 0 0
6° Rodada 13/02/2020 19:50 Yuri 0 0 0 0 0
7° Rodada 20/02/2020 23:10 Pilom 0 0 0 0 0
7° Rodada 05/04/2018 22:20 Alisson Imperador 1 0 0 0 0
7° Rodada 15/08/2019 20:40 Alisson Imperador 0 0 0 0 0
7° Rodada 05/04/2018 22:20 Cegol 0 0 0 0 0
7° Rodada 21/02/2019 21:30 Ze da Hora 0 0 0 0 0
7° Rodada 23/08/2018 22:20 Ze da Hora 0 0 0 0 0
7° Rodada 20/02/2020 23:10 Gugu 0 0 0 0 0
7° Rodada 23/08/2018 22:20 Berg Porto 0 0 0 0 0
7° Rodada 21/02/2019 21:30 Breno 0 0 0 0 0
7° Rodada 20/02/2020 23:10 K9 0 0 0 0 1
7° Rodada 15/08/2019 20:40 Danilinho 0 0 0 0 0
7° Rodada 20/02/2020 23:10 Danilinho 0 0 0 0 0
7° Rodada 15/08/2019 20:40 David Viana 0 0 0 0 0
7° Rodada 05/04/2018 22:20 Ernando 0 0 0 0 0
7° Rodada 15/08/2019 20:40 Buxao 0 1 0 0 1
7° Rodada 23/08/2018 22:20 Flavinho 0 0 0 0 0
